./INSTALACIONES/PRACTICA4 | ATRAS |
---|---|
CASO 1 RESISTENCIA 1 OHM SERIE CON BOBINA.jpg | DESCARGAR |
CASO 1 RESISTENCIA 10 OHM SERIE CON BOBINA.jpg | DESCARGAR |
CASO 1 RESISTENCIA 1OHM SERIE CON BOBINA.jpg | DESCARGAR |
CASO 1 RESISTENCIA 223.jpg | DESCARGAR |
CASO 1 RESISTENCIA 2235.jpg | DESCARGAR |
CASO 1 RESISTENCIA 447.jpg | DESCARGAR |
CASO 1 RESISTENCIA 50.jpg | DESCARGAR |
CASO 1 RESISTENCIA 894.jpg | DESCARGAR |
CASO 2 FALTA 10km.jpg | DESCARGAR |
CASO 2 FALTA 20 km.jpg | DESCARGAR |
CASO 2 FALTA 2km.jpg | DESCARGAR |
CASO 2 FALTA 90km.jpg | DESCARGAR |
CASO 3 FALTA con linea en paralelo de 90km.jpg | DESCARGAR |
CASO 3 FALTA con linea en serie de120m.jpg | DESCARGAR |
CASO 4 COMPARATIVA 1.jpg | DESCARGAR |
CASO 4 COMPARATIVA 2.jpg | DESCARGAR |
CASO 4 FALTA trifasica 2km del INTERRUPTOR.jpg | DESCARGAR |
CASO 4 FALTA trifasica bORNES INTERRUPTOR.jpg | DESCARGAR |
CASO 5 PARTE 1.jpg | DESCARGAR |
PARTE 2.dat | DESCARGAR |
PARTE 2.dat.$$$ | DESCARGAR |
PARTE 2.out | DESCARGAR |
PARTE 2.plt | DESCARGAR |
PARTE 3.dat | DESCARGAR |
PARTE 3.dat.$$$ | DESCARGAR |
PARTE 3.out | DESCARGAR |
PARTE 3.plt | DESCARGAR |
PARTE 4.dat | DESCARGAR |
PARTE 4.dat.$$$ | DESCARGAR |
PARTE 4.out | DESCARGAR |
PARTE 4.plt | DESCARGAR |
PLANTILLA.dat | DESCARGAR |
PLANTILLA.dat.$$$ | DESCARGAR |
PLANTILLA.dat~ | DESCARGAR |
PLANTILLA.out | DESCARGAR |
PLANTILLA.plt | DESCARGAR |
caso2.dat | DESCARGAR |
caso2.dat.$$$ | DESCARGAR |
caso2.out | DESCARGAR |
caso2.plt | DESCARGAR |
caso3.dat | DESCARGAR |
caso3.dat.$$$ | DESCARGAR |
caso3.out | DESCARGAR |
caso3.plt | DESCARGAR |
numero.dat | DESCARGAR |
plt | DESCARGAR |
practica3.odt | DESCARGAR |
practica4.odt | DESCARGAR |
preactica 4 calculos.ods | DESCARGAR |
tmpharm.tmp | DESCARGAR |
Visitas:418 |